Вентиляторы ВД и ВДН
Вентиляторы с посадкой рабочего колеса на вал электродвигателя
Производительность≤ 43 000 кг/час
Узнавайте у оператора
КупитьПримененяются в теплоэнергетике и предназначены для подачи воздуха в топки котлов. Изготавливаются как правого, так и левого вращения и в двух исполнениях - одностороннего и двухстороннего всасывания. .
Описание
Центробежные дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД и ВДН используются для подачи воздуха в топки паровых котлов с уравновешенной тягой паропроизводительностью 1...25 т/ч, а также водогрейных теплопроизводительностью - 0,5...16 Гкал/ч.
Эксплуатационные характеристики
Типоразмер ТДМ | Частота вращения,об./мин. | Установл. мощность двигателя, кВт | Производи-тельность,м3/ч | Давление, даПа |
---|---|---|---|---|
Вентилятор ВД-2,7-1500 | 1500 | 1,1 | 550 | 37.5 |
Вентилятор ВД-2,7-3000 | 3000 | 1,5 | 1100 | 150 |
Вентилятор ВД-2,8-1500 | 1500 | 3 | 1300 | 70 |
Вентилятор ВД-2,8-3000 | 3000 | 7,5 | 2600 | 280 |
Вентилятор ВД-3-1500 | 1500 | 3 | 1000 | 46 |
Вентилятор ВД-3-3000 | 3000 | 7,5 | 2000 | 185 |
Вентилятор ВДН-6,3-1000 | 1000 | 3 | 3400 | 62,5 |
Вентилятор ВДН-6,3-1500 | 1500 | 5,5 | 5102 | 138 |
Вентилятор ВДН-6,3-3000 | 3000 | 30 | 10200 | 553 |
Вентилятор ВДН-8-1000 | 1000 | 11 | 6970 | 99 |
Вентилятор ВДН-8-1500 | 1500 | 15 | 10460 | 223 |
Вентилятор ВДН-9-1000 | 1000 | 11 | 9930 | 125 |
Вентилятор ВДН-9-1500 | 1500 | 15 | 14900 | 283 |
Вентилятор ВДН-10-1000 | 1000 | 11 | 13620 | 155 |
Вентилятор ВДН-10-1500 | 1500 | 30 | 20430 | 352 |
Вентилятор ВДН-11,2-1000 | 1000 | 22 | 191300 | 194 |
Вентилятор ВДН-11,2-1500 | 1500 | 55 | 28700 | 441 |
Вентилятор ВДН-12,5-1000 | 1000 | 30 | 26600 | 243 |
Вентилятор ВДН-12,5-1500 | 1500 | 90 | 39900 | 552 |
Вентилятор ВДН-13-1000 | 1000 | 45 | 29000 | 275 |
Вентилятор ВДН-13-1500 | 1500 | 132 | 43000 | 620 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить