Вентиляторы типа ВВН, ВВР, ВМ, ВС, ВСК, ВА, ВДП, ВО, ВКС
Вентиляторы
Производительность≤ 300 кг/час
Узнавайте у оператора
КупитьПримененяются в теплоэнергетике и предназначены для подачи воздуха в топки котлов. Изготавливаются как правого, так и левого вращения и в двух исполнениях - одностороннего и двухстороннего всасывания. .
Описание
Вентиляторы центробежные одностороннего всасывания используются:
- Вентиляторы ВВН, ВВР, ВМ-А - для перемещения неагрессивных газов в технологических установках черной металлургии и других отраслей;
- Вентиляторы ВС - для перемещения агрессивных газов в технологических установках черной металлургии;
- Вентиляторы ВСК-20, ВСК-20-1 - для перемещения агрессивных газов в производстве технического углерода;
- Вентиляторы ВСК-16, ВСК-17 - для перемещения агрессивных газов, содержащих до 0,5 г/м3 фтористых соединений, в технологических установках производства минеральных удобрений;
- Вентилятор ВА-21х2 - для систем пневмотранспорта и аспирации обогатительных фабрик асбестовых комбинатов;
- Вентилятор ВДП-18 - для подачи воздуха горения к воздухонагревателям доменной печи;
- Вентилятор ВО-60/-250Б - для создания циркуляции водяного пара, содержащего примеси фенола, сероводорода и щелочей, в обесфеноливающих скрубберах коксохимических заводов;
- Вентилятор ВКС-20 - для подачи воздуха в котлы с кипящим слоем.
Эксплуатационные характеристики
Тип вентилятора | Номинальные параметры | Предельная запыленность потока г/нм3 | Предельная температура перемещ. среды, 0С | Масса (без эл. двиг.), кг | ||||
Q, тыс. м3/ч | Pv, Па(кгс/м2) | Температура перемещ. среды, 0С | КПД, max, % | n, об/мин | ||||
Вентилятор ВВH-18 | 110,0 | 10800(1100) | 70 | 80,0 | 1500 | 10 | 200 | 4560 |
Вентилятор ВВH-20 | 150,0 | 13500(1375) | 70 | 80,0 | 1500 | 10 | 200 | 5010 |
Вентилятор ВВР-18 | 146,7 | 14370(1465) | 70 | 72,0 | 1500 | 80 | 200 | 5850 |
Вентилятор ВВР-22 | 170,0 | 9047(922) | 70 | 72,0 | 1000 | 80 | 200 | 7215 |
Вентилятор ВМ-22М | 205,0 | 6400 (653) | 200 | 72,0 | 1500 | 1 | 280 | 7215 |
Вентилятор ВМ-18А | 108,0 | 10440(1065) | 70 | 82,0 | 1500 | 80 | 200 | 3810 |
Вентилятор ВМ-20А | 150,0 | 12645(1290) | 70 | 82,0 | 1500 | 80 | 200 | 4170 |
Вентилятор ВС-15 | 37,5 | 3678(375) | 40 | 80,0 | 1000 | - | 40 | 1800 |
Вентилятор ВС-24 | 200,0 | 4500(459) | 40 | 80,0 | 750 | - | 40 | 4490 |
Вентилятор ВСК-20 | 70,0 | 7250(740) | 300 | 75,0 | 1500 | 10 | 300 | 4420 |
Вентилятор ВСК-20-1 | 120,0 | 6865(700) | 300 | 75,0 | 1500 | 10 | 300 | 4440 |
Вентилятор ВСК-16 | 132,0 | 10100(1029) | 70 | 72,0 | 1500 | 1 | 100 | 7120 |
Вентилятор ВСК-17 | 130,0 | 12200(1244) | 70 | 72,0 | 1500 | 1 | 100 | 7170 |
Вентилятор ВСК-17-1 | 88,0 | 5400(550) | 70 | 72,0 | 1000 | 1 | 100 | 7170 |
Вентилятор ВСК-16М | 132,0 | 10100(1029) | 70 | 72,0 | 1500 | 1 | 100 | 4600 |
Вентилятор ВСК-17М | 130,0 | 12200(1244) | 70 | 72,0 | 1500 | 1 | 100 | 4650 |
Вентилятор ВСК-17-1М | 88,0 | 5400(550) | 70 | 72,0 | 1000 | 1 | 100 | 4650 |
Вентилятор ВА-21х2 | 300,0 | 5130(523) | 20 | 86,5 | 1000 | - | 100 | 14140 |
Вентилятор ВДП-18 | 170,0 | 17125(1746) | 20 | 73,0 | 1500 | - | 150 | 7710 |
Вентилятор ВО-60/250-Б | 60,0 | 2291(305) | 103 | 62,0 | 1500 | - | 103 | 1660 |
Вентилятор ВКС-20 | 104,4 | 17000(1733) | 150 | 74,0 | 1500 | - | 150 | 4750 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить