Примененяются в теплоэнергетике и предназначены для подачи воздуха в топки котлов. Изготавливаются как правого, так и левого вращения и в двух исполнениях - одностороннего и двухстороннего всасывания. .
Описание
Центробежные дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВДН используются для подачи воздуха в топки паровых котлов с уравновешенной тягой паропроизводительностью 1...960 т/ч, а также газомазутные водогрейные котлы теплопроизводительностью 0,5...180 Гкал/ч.
Эксплуатационные характеристики
Типоразмер ТДМ | Частота вращения | Установл. мощностьдвигателя, кВт | Производи-тельность, м3/ч | Полное давление, даПа |
---|---|---|---|---|
Вентилятор ВДН-6,3Х-1000 | 1000 | 3 | 3400 | 62,5 |
Вентилятор ВДН-6,3Х-1500 | 1500 | 5,5 | 5102 | 138 |
Вентилятор ВДН-6,3Х-3000 | 3000 | 30 | 10204 | 552 |
Вентилятор ВДН-8Х-1000 | 1000 | 11 | 6970 | 99 |
Вентилятор ВДН-8Х-1500 | 1500 | 15 | 10460 | 223 |
Вентилятор ВДН-8Х-3000 | 3000 | 72 | 20920 | 892 |
Вентилятор ВДН-8,5-1-3000 | 3000 | 75 | 17000 | 1000 |
Вентилятор ВДН-8,5-3000 | 3000 | 132 | 28000 | 1000 |
Вентилятор ВДН-9Х-1000 | 1000 | 11 | 9930 | 125 |
Вентилятор ВДН-9Х-1500 | 1500 | 18,5 | 14900 | 283 |
Вентилятор ВДН-10Х-1000 | 1000 | 11 | 13620 | 155 |
Вентилятор ВДН-10Х-1500 | 1500 | 30 | 20430 | 352 |
Вентилятор ВДН-11,2Х-1000 | 1000 | 18,5 | 19130 | 194 |
Вентилятор ВДН-11,2Х-1500 | 1500 | 55 | 28700 | 441 |
Вентилятор ВДН-12,5Х-1000 | 1000 | 30 | 26600 | 243 |
Вентилятор ВДН-12,5Х-1500 | 1500 | 90 | 39900 | 552 |
Вентилятор ВДН-13Х-1000 | 1000 | 45 | 29000 | 275 |
Вентилятор ВДН-13Х-1500 | 1500 | 132 | 43000 | 620 |
Вентилятор ВД-13,5-1000 | 1000 | 132 / 160 | 60000 | 500 |
Вентилятор ВДН-15-750 | 750 | 55 | 38300 | 221 |
Вентилятор ВДН-15-1000 | 1000 | 75 | 51000 | 393 |
ентилятор ВДН-15-1500 | 1500 | 315 | 77500 | 880 |
Вентилятор ВД-15,5-1000 | 1000 | 160 | 90000 | 662 |
Вентилятор ВДН-17-750 | 750 | 55 | 56600 | 185 |
Вентилятор ВДН-17-1000 | 1000 | 160 | 74290 | 324 |
Вентилятор ВДН-17-1500 | 1500 | 400 | 114000 | 1150 |
Вентилятор ВД-17,5Ф-1500 | 1500 | 500 | 78000 | 1600 |
Вентилятор ВДН-18-750 | 750 | 90 | 105000 | 132 |
Вентилятор ВДН-18-1000 | 1000 | 200/315 | 152000 | 387 |
Вентилятор ВДН-19-1000 | 1000 | 400 | 128000 | 598 |
Вентилятор ВДН-20-750 | 750 | 160 | 115000 | 330 |
Вентилятор ВДН-20-1000 | 1000 | 400 | 215000 | 471 |
Вентилятор ВДН-21-1000 | 1000 | 315 | 143000 | 380 |
Вентилятор ВДН-22-750 | 750 | 315 | 210000 | 333 |
Вентилятор ВДН-24-750 | 750 | 400 | 275000 | 395 |
Вентилятор ВДН-26-750 | 750 | 630 | 350000 | 461 |
Вентилятор ВДН-28-750 | 750 | 800 | 430000 | 505 |
Вентилятор ВДН-31,5-750 | 750 | 1200 | 367000 | 942 |
Вентилятор ВДН-32-750 | 750 | 1250 | 475000 | 603 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить