Делятся на водоподогреватели и подогреватели мазута и представляет собой кожухотрубный теплообменник горизонтального типа. Водоподогреватели бывают водоводяные ПВ (ПВВ, ВВП), пароводяные ПП (ППВ), сетевой воды (ПСВ). Мазутные подогреватели используется для нагрева мазута до заданной температуры и подачи его к форсункам горелок котлов. .
Описание
Горизонтальные пароводяные секционные подогреватели ПП (ППВ) применяются для нагрева воды паром в системах отопления и горячего водоснабжения, получаемая от котельных или поступающая от тепловых магистралей ТЭЦ. Подогреватель выполняется из профилированной либо гладкой латунной трубы. Он состоит из корпуса с крышкой, передней и задней водяных камер и трубной системы. Сборка устройства производится с помощью разъемного фланцевого соединения. Работают в трех температурных режимах 70/150 °C (с ПП 2-6-2- II по ПП 1-71-2- II); 70/130 °С (с ПП 2-9-7-II по ПП 1-108-7- II) и 70/95 °С (с ПП 2-9-7-IV по ПП 1-108-7- IV).
Эксплуатационные характеристики
Обозначение | Площадь поверхности нагрева, м2 | Теплопроизво-дительность, Гкал/ч | Температурный график, оС | Давление греющего пара, МПа | Номинальныйрасходводы, т/ч |
---|---|---|---|---|---|
Подогреватель ПП2-6-2-2 | 6,3 | 0,585 | 70/95 | 0,19 | 29,2 |
Подогреватель ПП2-9-7-2 | 9,5 | 1,13 | 70/130 | 0,68 | 32,4 |
Подогреватель ПП2-9-7-4 | 9,5 | 1,13 | 70/150 | 0,68 | 16,1 |
Подогреватель ПП2-11-2-2 | 11,4 | 1,07 | 70/95 | 0,19 | 53,4 |
Подогреватель ПП1-16-2-2 | 16,0 | 1,52 | 70/95 | 0,19 | 76,0 |
Подогреватель ПП2-17-7-2 | 17,2 | 2,98 | 70/130 | 0,68 | 59,0 |
Подогреватель ПП2-17-7-4 | 17,2 | 2,98 | 70/150 | 0,68 | 29,4 |
Подогреватель ПП1-21-2-2 | 21,2 | 1,99 | 70/95 | 0,19 | 103,5 |
Подогреватель ПП1-24-7-2 | 24,2 | 4,22 | 70/130 | 0,68 | 83,5 |
Подогреватель ПП1-24-7-4 | 24,2 | 4,22 | 70/150 | 0,68 | 41,7 |
Подогреватель ПП1-32-7-2 | 32,0 | 5,57 | 70/130 | 0,68 | 110,5 |
Подогреватель ПП1-32-7-4 | 32,0 | 5,57 | 70/150 | 0,68 | 55,0 |
Подогреватель ПП1-35-2-2 | 35,3 | 3,38 | 70/95 | 0,19 | 169,0 |
Подогреватель ПП1-50-2-2 | 50,5 | 5,02 | 70/95 | 0,19 | 251,0 |
Подогреватель ПП1-53-7-2 | 53,9 | 9,20 | 70/130 | 0,68 | 182,0 |
Подогреватель ПП1-53-7-4 | 53,9 | 9,20 | 70/150 | 0,68 | 93,0 |
Подогреватель ПП1-71-2-2 | 71,0 | 6,84 | 70/95 | 0,19 | 342,0 |
Подогреватель ПП1-76-7-2 | 76,8 | 13,2 | 70/130 | 0,68 | 261,0 |
Подогреватель ПП1-76-7-4 | 76,8 | 13,2 | 70/150 | 0,68 | 133,0 |
Подогреватель ПП1-108-7-2 | 108 | 18,1 | 70/130 | 0,68 | 358,0 |
Подогреватель ПП1-108-7-4 | 108 | 18,1 | 70/150 | 0,68 | 188,0 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить