Паровые котлы серии ДКВР
Двухбарабанные, вертикально-водотрубные котлы с экранированной топочной камерой котлы
Паропроизводительность≤ 20 000 кг/час
Давление≤ 23 бар
Температура≤ 440 °C
Узнавайте у оператора
КупитьС развитым конвективным пучком из гнутых труб с естественной циркуляцией, поставляемые либо одним транспортабельным блоком (блок котла без обшивки и изоляции), либо котел россыпью (узлы, пакеты, связки), в комплекте с КИП, арматурой и гарнитурой в пределах котла, лестницами и площадками, пароперегревателем (по требованию Заказчика).
Описание
Изоляционные и обмуровочные материалы в комплект поставки не входят. Котлы данной серии имеют возможность перевода в водогрейный режим. Производятся мощностью ДКВР-2,5; 4; 6,5; 10; 20 тонн пара/в час. Котел ДКВР расшифровывается как, Двухбарабанный Котел Вертикально — водотрубный Реконструированный.
Эксплуатационные характеристики ДКВР на жидком и газообразном топливе
Эксплуатационные характеристики ДКВР на угле и антраците
Тип котла№ компоновки | Технические данные | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг | ||||||
Паро-произв. т/ч (МВт) | Раб.дав-е МПа (кгс / см2) | Темп. пара °С | КПД, % | Расход топлива | |||||
газ | мазут | газ, м3/ч | мазут, кг/ч | ||||||
ДКВр-2,5-13ГМ 00.8022.101 | 2,5 (1,818) | 1,3(13) | 194 | 90 | 89 | 280 | 265 | 5913 x 4300 x 5120 | 6886 |
ДКВр-4-13ГМ 00.8022.200 | 4,0 (2,91) | 1,3(13) | 194 | 90 | 89 | 446 | 422 | 7203 x 4590 x 5018 | 8577 |
ДКВр-4-13-255ГМ 00.8022.201 | 4,0 (2,91) | 1,3(13) | 220 | 90 | 89 | 470 | 450 | 7203 x 4590 x 5018 | 9200 |
ДКВр-6,5-13ГМ 00.8022.300 | 6,5 (4,73) | 1,3(13) | 194 | 91 | 89 | 721 | 684 | 8526 x 4695 x 5170 | 11447 |
ДКВр-6,5-23ГМ 00.8022.300-02 | 6,5 (4,73) | 2,3(23) | 220 | 91 | 89 | 721 | 684 | 8526 x 4695 x 5170 | 15410 |
ДКВр-6,5-13-255ГМ 00.8022.301 | 6,5 (4,73) | 1,3(13) | 220 | 87 | 86 | 770 | 730 | 8526 x 5275 x 5018 | 11923 |
ДКВр-6,5-23-370ГМ 00.8022.301-02 | 6,5 (4,73) | 2,3(23) | 370 | 87 | 86 | 770 | 730 | 8526 x 5275 x 5018 | 15074 |
ДКВр-10-13ГМ 00.8022.400 | 10 (7,27) | 1,3(13) | 194 | 91 | 89 | 1105 | 1045 | 8850 x 5830 x 7100 | 15420 |
ДКВр-10-23ГМ 00.8022.400-01 | 10 (7,27) | 2,3(23) | 220 | 91 | 89 | 1180 | 1120 | 8850 x 5830 x 7100 | 17651 |
ДКВр-10-13-255ГМ 00.8022.401 | 10 (7,27) | 1,3(13) | 255 | 91 | 89 | 1180 | 1120 | 8850 x 5830 x 7100 | 15396 |
ДКВр-10-23-370ГМ 00.8022.401-01 | 10 (7,27) | 2,3(23) | 370 | 91 | 89 | 1180 | 1120 | 8850 x 5830 x 7100 | 18374 |
ДКВр-10-39ГМ 00.8022.404 | 10 (7,27) | 3,9(39) | 254 | - | 90 | - | 115 кг/т/ч | 11030 x 5450 x 5660 | 30346 |
ДКВр-10-39-440ГМ 00.8022.402 | 10 (7,27) | 3,9(39) | 440 | - | 90 | - | 115 кг/т/ч | 11030 x 5450 x 5660 | 32217 |
ДКВр-20-13ГМ 00.8022.606 | 20,0 (14,54) | 1,3(13) | 194 | 92,1 | 90,3 | 2060 | 1960 | 9776 x 3215 x 6246 | 44634 |
ДКВр-20-23ГМ 00.8022.606-01 | 20,0 (14,54) | 2,3 (23) | 220 | 92,1 | 90,3 | 2060 | 1960 | 9776 x 3215 x 6246 | 45600 |
ДКВр-20-13-250ГМ 00.8022.604 | 20,0 (14,54) | 1,3 (13) | 250 | 91,6 | 89,5 | 2180 | 2080 | 9776 x 3215 x 6246 | 45047 |
ДКВр-20-23-250ГМ 00.8022.604-01 | 20,0 (14,54) | 2,3 (23) | 250 | 91,6 | 89,5 | 2180 | 2080 | 9776 x 3215 x 6246 | 46500 |
ДКВр-20-23-370ГМ 00.8022.605 | 20,0 (14,54) | 2,3 (23) | 370 | 91,6 | 89,5 | 2180 | 2080 | 9776 x 3215 x 6246 | 44440 |
Тип котла№ компоновки | Технические данные | Габариты (LxBxH),мм | Масса, кг | ||||
Раб.дав-е, МПа (кгс/ см2) | Темп. пара,°С | КПД, % | Расх. топ-лива | Расх. топ-лива | |||
ДКВр-2,5-13С 00.8002.103 | 2,5 (1,82) | 1,3 (13) | 194 | 83,7 | 284 | 5913 x 4300 x 5120 | 6886 |
ДКВр-4-13С 00.8002.200 | 4,0 (2,91) | 1,3 (13) | 194 | 84 | 450 | 7203 x 4590 x 5018 | 9200 |
ДКВр-4-13-225С 00.8002.201 | 4,0 (2,91) | 1,3 (13) | 225 | 84 | 450 | 7040 x 3200 x 4345 | 9660 |
ДКВр-6,5-13С 00.8002.300 | 6,5 (4,73) | 1,3 (13) | 194 | 82 | 726 | 8526 x 4695 x 5170 | 11447 |
ДКВр-6,5-23С 00.8002.300-02 | 6,5 (4,73) | 2,3 (23) | 220 | 82 | 726 | 8526 x 4695 x 5170 | 14003 |
ДКВр-6,5-13-225С 00.8002.301 | 6,5 (4,73) | 1,3 (13) | 225 | 84 81 | 726 | 8526 x 4695 x 5170 | 12437 |
ДКВр-6,5-23-370С 00.8002.301-02 | 6,5 (4,73) | 2,3 (23) | 370 | 84 81 | 726 | 8526 x 4695 x 5170 | 14600 |
ДКВр-6,5-13С 00.8002.306 | 6,5 (4,73) | 1,3 (13) | 194 | 85,21 82,28 | 726 1435 | 8760 x 3830 x 6315 | 15163 |
ДКВр-6,5-23С 00.8002.306-01 | 6,5 (4,73) | 2,3 (23) | 220 | 85,21 82,28 | 726 1435 | 8760 x 3830 x 6315 | 15163 |
ДКВр-10-13С 00.8002.400 | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 194 | 84 | 1100 | 10110 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-23С 00.8002.400-01 | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 220 | 84 | 1100 | 10110 x 5830 x 7100 | 18241 |
ДКВр-10-13С 00.8002.406 | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 194 | 86,85 83,79 | 1100 2190 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-23С 00.8002.406-01 | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 220 | 86,85 83,79 | 1100 2190 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-13С 00.8002.406 | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 194 | 86,85 83,79 | 1100 2190 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-23С 00.8002.406-01 | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 220 | 86,85 83,79 | 1100 2190 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-13С антрацит 00.8002.408 | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 194 | 86,85 83,79 | 1100 2190 | 9200 x 5830 x 7100 | 16434 |
ДКВр-10-23С антрацит 00.8002.408-01 | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 220 | 86,85 83,79 | 1100 2190 | 9200 x 5830 x 7100 | 15909 |
ДКВр-10-13-225С 00.8002.401 | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 225 | 84 | 1100 | 10110 x 5830 x 7100 | 16431 |
ДКВр-10-23-370С 00.8002.401-01 | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 370 | 84 | 1100 | 10110 x 5830 x 7100 | 19105 |
ДКВр-10-13-225С 00.8002.407 | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 225 | 86,11 83,05 | 1180 2330 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-23-370С 00.8002.407-01 | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 370 | 86,11 83,05 | 1180 2330 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-13-225С 00.8002.407 | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 225 | 86,11 83,05 | 1180 2330 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-23-370С 00.8002.407-01 | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 370 | 86,11 83,05 | 1180 2330 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-13-225С 00.8002.409 | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 225 | 86,11 83,05 | 1180 2330 | 9200 x 5830 x 7100 | 17016 |
ДКВр-10-23-370С 00.8002.409-01 | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 370 | 86,11 83,05 | 1180 2330 | 9200 x 5830 x 7100 | 10104 |
ДКВр-20-13С 00.8002.609 | 20 (14,5) | 1,3 (0) | 194 | 85,2 86,7 | 2230 4360 | 11500 x 5970 x 7660 | 43926 |
ДКВр-20-23С 00.8002.609-01 | 20 (14,5) | 2,3 (23) | 220 | 85,2 86,7 | 2230 4360 | 11500 x 5970 x 7660 | 46690 |
ДКВр-20-13-23 00.8002.607 | 20 (14,5) | 1,3 (13) 2.3 (23) | 194 | 85 | 4500 | 11500 x 5970 x 7660 | 44825 |
ДКВр-20-13С антрацит 00.8002.627 | 20 (14,5) | 1,3 (13) | 194 | 84 | 4600 | 11000 x 5700 x 7660 | 31370 |
ДКВр-20-13-225С 00.8002.603 | 20 (14,5) | 1,3 (13) | 225 | 84,4 86,1 | 234 4600 | 12000 x 3215 x 7660 | 44347 |
ДКВр-20-23-250С 00.8002.603-01 | 20 (14,5) | 2,3 (23) | 250 | 84,4 86П | 2430 4600 | 11500 x 5970 x 7660 | 48444 |
Галерея
Листайте вправо
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить