Дымососы с ходовой частью типа Д и ДН - Барнаульский Котлоэнергетический Завод

Дымососы с ходовой частью типа Д и ДН

Дымососы

Мощность≤ 630 кВт

Узнавайте у оператора

Купить
Предназначены для применения в теплоэнергетике в качестве вытяжных устройств для комплектации паровых и водогрейных котлов с уравновешенной тягой малой и средней мощности. Изготавливаются как правого, так и левого вращения и в двух конструктивных исполнениях: с посадкой рабочего колеса непосредственно на вал электродвигателя, обеспечивающей меньшие габариты, и с посадкой рабочего колеса на вал автономной ходовой части, улучшающей условия работы двигателя, что способствует увеличению его ресурса работы, позволяет снизить установленную мощность двигателя и сократить эксплуатационные расходы. Также разлеляются на дымососы центробежные одностороннего и двухстороннего всасывания. .

Описание

Центробежные дымососы одностороннего всасывания типа Д и ДН предназначены для отсасывания дымовых газов. Работают в помещении и на открытом воздухе в условиях умеренного климата (климатическое исполнение У, категории размещения 1, 2, 3 и 4, ГОСТ 15150-69). Запуск дымососов разрешается при температуре в улитке не ниже -30°С. Максимальная температура газов на входе в дымососы не должна превышать +200°С.

Типоразмер ТДМ Частота вращения об/мин Установл. мощность двигателя кВт Производительность х1000 м3/ч Давл. даПа
Дымосос ДН-6,ЗХ-1000 1000 3 3402 39
Дымосос ДН-6,ЗХ-1500 1500 5,5 5102 88
Дымосос ДН-8Х-1000 1000 11 6970 63
Дымосос ДН-8Х-1500 1500 15 10460 143
Дымосос ДН-9Х-1000 1000 11 9930 80
Дымосос ДН-9Х-1500 1500 15 14900 181
Дымосос ДН-10Х-1000 1000 11 13620 99
Дымосос ДН-10Х-1500 1500 30 20430 223
Дымосос ДН-11,2Х-1000 1000 11 19130 124
Дымосос ДН-11,2Х-1500 1500 37 28700 281
Дымосос Д-12Х-750 750 30 26500 151
Дымосос Д-12Х-1000 1000 55 35500 243
Дымосос ДН-12,5Х-1000 1000 18,5 26600 155
Дымосос ДН-12,5Х-1500 1500 55 39900 351
Дымосос ДН-13Х-1000 1000 30 29000 187
Дымосос ДН-13Х-1500 1500 90 43000 400
Дымосос Д-13,5-750 750 55 45000 180
Дымосос Д-13,5-1000 1000 132 60000 310
Дымосос ДН-15-750 750 45 38300 14,18
Дымосос ДН-15-1000 1000 75 51000 252
Дымосос ДН-15-1500 1500 250 77500 575
Дымосос Д-15,5-600 600 75 50000 180
Дымосос Д-15,5-750 750 132 63000 285
Дымосос Д-15,5-1000 1000 315 80000 500
Дымосос ДН-17-750 750 55 54700 159
Дымосос ДН-17-1000 1000 160 73000 282
Дымосос ДН-17-1500 1500 500 109500 636
Дымосос Д-18-750 750 132/160 103000 280
Дымосос ДН-19-750 750 132 78000 270
Дымосос ДН-19-1000 1000 200 108000 452
Дымосос Д-20-750 750 250 121000 354
Дымосос ДН-21-750 750 160 105000 330
Дымосос ДН-21-1000 1000 315 143000 585
Дымосос ДН-22-750 750 315 162000 320
Дымосос ДН-24-750 600/750 400/200 207000 370
Дымосос ДН-26-1000 750 630 263000 435

Остались вопросы?

Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить