Дымососы двухстороннего всасывания типа Д и ДН х2
Дымососы
Мощность≤ 1 500 кВт
Узнавайте у оператора
КупитьПредназначены для применения в теплоэнергетике в качестве вытяжных устройств для комплектации паровых и водогрейных котлов с уравновешенной тягой малой и средней мощности. Изготавливаются как правого, так и левого вращения и в двух конструктивных исполнениях: с посадкой рабочего колеса непосредственно на вал электродвигателя, обеспечивающей меньшие габариты, и с посадкой рабочего колеса на вал автономной ходовой части, улучшающей условия работы двигателя, что способствует увеличению его ресурса работы, позволяет снизить установленную мощность двигателя и сократить эксплуатационные расходы. Также разлеляются на дымососы центробежные одностороннего и двухстороннего всасывания. .
Описание
Дымососы центробежные двухстороннего всасывания (ДH-х2 или Дх2) предназначены для отсоса дымовых газов из пылеугольных и газомазутных паровых и водогрейных котлов. К обозначению дымососов для газомазутных котлов добавляется индекс "ГМ", дымосос с повышенным напором – индекс «Ф».
Эксплуатационные характеристики
Тип дымососа | Номинальные параметры | Предельная температ.перемещ. среды, 0C | Масса (без эл. двигателя), кг | |||
n,об/мин | Q, тыс. м3/ч | Pv, Па(кгс/м2) | КПД, max, % | |||
Дымосос Д-18х2Б | 750 | 190,0 | 3230(329) | 72,0 | 250 | 9105 |
Дымосос Д-18х2БГМ | 750 | 190,0 | 3230(329) | 72,0 | 250 | 7758 |
Дымосос Д-20х2Б | 750 | 245,0 | 4000(408) | 72,0 | 250 | 10640 |
Дымосос Д-21,5х2Б | 750 | 350,0 | 4707(480) | 72,0 | 250 | 11720 |
Дымосос Д-21,5х2БГМ | 750 | 350,0 | 4707(480) | 72,0 | 250 | 10240 |
Дымосос ДH-22х2-0,62 | 750 | 283,0 | 3099(316) | 84,0 | 250 | 16100 |
Дымосос ДH-22х2-0,62ГМ | 750 | 283,0 | 3099(316) | 84,0 | 250 | 13800 |
Дымосос ДH-22х2Ф | 750 | 229,0 | 4829(493) | 77,0 | 250 | 14950 |
Дымосос ДH-22х2ФГМ | 750 | 229,0 | 4829(493) | 77,0 | 250 | 13300 |
Дымосос ДH-24х2-0,62 | 750 | 368,0 | 3707(378) | 84,0 | 250 | 18300 |
Дымосос ДH-24х2-0,62ГМ | 750 | 368,0 | 3707(378) | 84,0 | 250 | 15700 |
Дымосос ДH-24х2Ф | 750 | 300,0 | 5760(588) | 77,0 | 250 | 17760 |
Дымосос ДH-24х2ФГМ | 750 | 300,0 | 5760(588) | 77,0 | 250 | 15800 |
Дымосос Д-25х2ШБ | 600 | 650,0 | 4900 (500) | 68,0 | 250 | 23080 |
Дымосос Д-25х2ШБГМ | 600 | 650,0 | 4900 (500) | 68,0 | 250 | 20830 |
Дымосос ДH-26х2-0,62 | 750 | 467,0 | 4334(442) | 84,0 | 250 | 25300 |
Дымосос ДH-26х2-0,62ГМ | 750 | 467,0 | 4334(442) | 84,0 | 250 | 22100 |
Дымосос ДН-26х2Ф | 750 | 378,0 | 6745(687) | 77.0 | 250 | 23810 |
Дымосос ДН-26х2ФГМ | 750 | 378,0 | 6745(687) | 77,0 | 250 | 21660 |
Дымосос ДH-31х2ГМ | 750 | 727,0 | 6760(645) | 87,0 | 200 | 25762 |
Дымосос ДH-38х2 | 750 | 1400,0 | 9600(980) | 85,0 | 200 | 64540 |
Дымосос ДH-38х2ГМ | 750 | 1500,0 | 9800(1000) | 85,0 | 200 | 61330 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить