Дымососы центробежные одностороннего ГД и ДРГ
Дымососы
Мощность≤ 1 000 кВт
Узнавайте у оператора
КупитьПредназначены для применения в теплоэнергетике в качестве вытяжных устройств для комплектации паровых и водогрейных котлов с уравновешенной тягой малой и средней мощности. Изготавливаются как правого, так и левого вращения и в двух конструктивных исполнениях: с посадкой рабочего колеса непосредственно на вал электродвигателя, обеспечивающей меньшие габариты, и с посадкой рабочего колеса на вал автономной ходовой части, улучшающей условия работы двигателя, что способствует увеличению его ресурса работы, позволяет снизить установленную мощность двигателя и сократить эксплуатационные расходы. Также разлеляются на дымососы центробежные одностороннего и двухстороннего всасывания. .
Описание
Предназначены для рециркуляции дымовых газов в пылеугольных паровых котлах. Допускается применение дымососов ГД и ДРГ для отсасывания горячих и запыленных дымовых газов из печей технологических линий по производству рудных окатышей в черной металлургической промышленности (агломерационные установки) при запыленности газов до 2,6 г/нм3 и величине частиц пыли не более 0,5 μ.
Эксплуатационные характеристики
Тип дымососа | Номинальные параметры | Предельная запыленность потока г/нм3 | Масса(без эл. двиг.), кг | ||||
Q, тыс. м3/ч | Pv, Па (кгс/м2) | Температура перемещ. среды, C0 | КПД, max, % | n, об/мин | |||
Дымосос ДРГ-13,5 | 32,5 | 3389(346) | 400 | 85,0 | 1500 | 1 | 2646 |
Дымосос ДРГ-13,5ГМ | 32,5 | 3389(346) | 400 | 85,0 | 1500 | 1 | 2534 |
Дымосос ДРГ-15 | 36,0 | 4050(413) | 400 | 82,0 | 1500 | 0,5 | 2509 |
Дымосос ДРГ-19,5 | 110,0 | 7810(796) | 420 | 75,0 | 1500 | 1 | 12430 |
Дымосос ДРГ-19,5Ф | 110,0 | 8650(882) | 420 | 73,0 | 1500 | 1 | 5300 |
Дымосос ГД-20 | 200,0 | 5250(535) | 400 | 72,0 | 1000 | 1 | 5320 |
Дымосос ДРГ-22 | 174,7 | 8333(850) | 100 | 72,0 | 1000 | 0,5 | 8020 |
Дымосос ДРГ-25 | 110,0 | 2800(286) | 400 | 84,0 | 750 | 2,6 | 6500 |
Дымосос ГД-25 | 298,0 | 5639(575) | 400 | 81,0 | 1000 | 0,5 | 6270 |
Дымосос ДРГ-26 | 265,0 | 5440(555) | 335 | 82,0 | 1000 | 1,0 | 7775 |
Дымосос ГД-31 | 330,0 | 4220(430) | 347 | 84,0 | 750 | 0,5 | 12430 |
Дымосос ГД-26х2 | 640,0 | 4780(488) | 345 | 83,0 | 1000 | 0,15 | 31500 |
Дымосос ГД-26х2-I | 640,0 | 4389(447) | 345 | 83,0 | 1000 | 0,15 | 31500 |
Дымосос ДРГ-29х2-I | 985,0 | 6933(707) | 362 | 73,0 | 1000 | 2,0 | 44100 |
Дымосос ДРГ-29х2-II | 750,0 | 3707(378) | 370 | 73,0 | 750 | 2,0 | 37140 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить